>>
<<
WybierzZapytanie ofertoweMając NRRodzajWymiary (cale / mm)Obciążenia dynamiczne (N)Obciążenia statyczne (N)waga (kg)
re:redob
203 KR2 4 0.625 1.5748 0.472 0.551 12800 6650 0.077
203 KR2 4 15.88 40 12 14 12800 6650 0.077
203 KRR2 1 0.64 1.5748 0.472 0.72 12800 6650 0.085
203 KRR2 1 16.256 40 12 18.288 12800 6650 0.085
203 KRR5 1 0.515 1.5748 0.472 0.72 12800 6650 0.096
203 KRR5 1 13.081 40 12 18.288 12800 6650 0.096
203 KRR6 1 0.64 1.8504 0.472 0.72 12800 6650 0.13
203 KRR6 1 16.256 47 12 18.288 12800 6650 0.13
203 KRR7 1 0.669 1.5748 0.472 0.654 12800 6650 0.079
203 KRR7 1 17 40 12 16.612 12800 6650 0.079
204 KR2 4 0.7505 1.7805 0.61 0.61 12800 6650 0.107
204 KR2 4 19.063 45.225 15.494 15.494 12800 6650 0.107
204 KRR3 1 0.7874 1.8504 0.551 0.699 12800 6650 0.121
204 KRR3 1 20 47 14 17.755 12800 6650 0.121
204 KRD4 2 0.63 1.8504 0.551 0.689 12800 6650 0.135
204 KRD4 2 16 47 14 17.5 12800 6650 0.135
204 KRR14 1 0.63 1.8504 0.591 0.72 12800 6650 0.142
204 KRR14 1 16 47 15 18.288 12800 6650 0.142
205 KR3 5 0.75 2.0472 0.6992 0.6402 14000 7850 0.161
205 KR3 5 19.05 52 17.76 16.26 14000 7850 0.161
205 KR4 3 1.0005 2.0472 0.591 1 14000 7850 0.148
205 KR4 3 25.413 52 15 25.4 14000 7850 0.148
206 KR7 3 1.181 2.441 0.63 0.945 19450 11250 0.26
206 KR7 3 30 62 16 24 19450 11250 0.26
206 KRR8 1 1.181 2.441 0.63 0.945 19450 11250 0.26
206 KRR8 1 30 62 16 24 19450 11250 0.26
206 KRR18 1 1.2598 2.441 0.63 0.945 19450 11250 0.219
206 KRR18 1 32 62 16 24 19450 11250 0.219
207 KRR 1 1.378 2.8346 0.669 0.984 25700 15200 0.35
207 KRR 1 35 72 17 28 25700 15200 0.35
Poprzednie12Następne
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

Zapytanie ofertowe